Контроль деталей сложного профиля, зубчатых колес
| Наименование прибора | Модель | Назначение |
|---|---|---|
| Прибор координатного типа для контроля плоскостных деталей, в т.ч. шаблонов | БВ-2041 | Измерение профиля деталей сложной формы с диапазонами контроля, мм: по оси Х – 600, по оси Y – 300, по оси Z – 125. Дискретность отсчета -≤ 1 мкм |
| Нормалемер | БВ-5046 | Измерение длины общей нормали цилиндрических колёс внешнего зацепления с помощью двух параллельных губок, одна из которых неподвижна, а другая - подвижна и соединена со штоком индикатора для отсчётов результатов измерения |
| Шагомер для контроля шага зацепления | БВ-5070 | Измерение шага зацепления цилиндрических колёс с помощью переналаживаемых сменных головок. Модули колёс - 8 ÷ 40. Цена деления - 0,001 мм. |
| Машина измерительная для комплексного контроля зубчатых колёс и изделий сложной формы | БВ-5120 | Предназначена для измерения цилиндрических зубчатых колёс по следующим параметрам: накопленная погрешность шага Fpr; - отклонение шага f pr; - отклонение эвольвентного профиля f fr; - отклонение направления зубьев Fβr; - радиальное биение Frr. |
| Стенд для комплексного контроля зубчатых колес | БВ-5131 БВ-5137 |
Приемочный и операционный контроль зубчатых колес на машиностроительных производствах и предприятиях РЖД путем их обкатки в плотном двухпрофильном зацеплении с измерительными зубчатыми колесами |
| Нормалемер цифровой | БВ-5134-01/02 | Предназначен для определения отклонения и колебания (по выбранным парам зубьев) длины общей нормали цилиндрических зубчатых колес внешнего зацепления по ГОСТ 1643. |
| Скоба рычажная - нормалемер | БВ-5135М | Измерение длины общей нормали цилиндрических зубчатых колёс, толщины зубьев и различных выступов. |
| Прибор для контроля рабочих углов хвостовиков лопаток | БВ-7610 | Контроль одностороннего и двустороннего углов хвостовиков лопаток рабочих компрессорных двигателей, максимальная высота лопаток - 150 мм. |
| Прибор для контроля площади сечения сопловых аппаратов | БВ-7631 | Геометрический контроль площадей проходного сечения сопловых аппаратов 1-1Y ступеней двигателя ТВ 3-117 и его модификаций |
| Межосемер | МЦ-400 | Предназначен для контроля колебания измерительного расстояния за оборот колеса (F"ir), на одном зубе (f"ir ), предельных отклонений измерительного межосевого расстояния верхнего +E"as и нижнего -E"ai цилиндрических зубчатых колес и червячных пар путем обката в плотном двухпрофильном зацеплении | Биениемер | Б-10М | Предназначен для контроля радиального биения зубчатого венца (Fpp) цилиндрических, конических и червячных колес путем измерения расстояний впадин зубьев от оси вращения колеса |



