Прибор для контроля подступичных частей вагонной оси БВ-7576
Технические характеристики*
| Хорда профиля пера, мм, не более | 100 |
| Высота пера, мм, не более | 250 |
| Угол закрутки профиля пера, град, не более | 75 |
| Масса лопатки, кг, не более | 10 |
| Плотность сканирования, точек/мм | 50 |
| Скорость сканирования, мм/с | 20 |
| Шаг дискретности изменения коородинат: | |
| линейный, мм | 0,001 |
| угловой, угол.с | 10 |
| Погрешность измерения профиля, мм, не более | 0, 005 |
| Масса прибора, кг | 120 |



