Профилометр портативный БВ-7646
Предназначен для контроля шероховатости рабочих поверхностей ответственных деталей и узлов подвижного состава и пути железнодорожного транспорта, а также деталей общепромышленного назначения
Технические характеристики
| Характеристики измеряемой поверхности: | ||
| сечения поверхности в плоскости измерения | прямая линия | |
| диаметр измеряемого отверстия, мм, не менее | 6 | |
| глубина измеряемого отверстия, мм, не более | 17 | |
| ширина измеряемого паза, мм, не менее | 3 | |
| Принцип действия | индуктивный | |
| Метод измерения | контактный | |
| Измеряемые параметры шероховатости: | Ra, Rq, Rz, Rp, Ry, Rmax, RSm, Rmr, tp, Sm, S | |
| Составляющая погрешности при измерении параметра Ra, мкм, не более: | ||
| систематическая | 0,05X | |
| случайная (2σ) | 0,003X | |
| где Х – измеряемое значение, мкм | ||
| Длина трассы ощупывания, мм | от 0,75/5,6/17,5 | |
| Базовая длина (отсечка шага), мм | выбирается из ряда | 0,25/0,8/2,5 |
| Число базовых длин, выбирается пользователем | от 1 до 5 | |
| Скорость трассирования щупа, мм/c | 0,5 | |
| Статическое измерительное усилие, мН | 0,7 | |
| Габаритные размеры, мм, не более: | ||
| прибор для измерений шероховатости поверхности MarSurf PS1 | 140×50×70 | |
| штатив | 290×100×252 | |
| Масса, кг, не более: | ||
| прибор для измерений шероховатости поверхности MarSurf PS1 | 0,4 | |
| штатив | 4,1 |



