Прибор для контроля осевого зазора кассетных подшипников БВ-7602-36
| Технические характеристики | |
| Диапазон измерений не менее, мм | 1 |
| Шаг дискретности отсчета, мм | 0,001 |
| Погрешность измерения зазоров не более, мм | ±0,015 |
| Размах показаний не более, мм | 0,007 |
| Контактное усилие, Н | 4±1 |
| Тип подшипников | ВТ-8705, ВТ-8720, COMPACT TBU |
| Измерительная нагрузка, Н | 120+5 |
| Габариты Ш х Г х В, мм | 340х450х350 |
| Вес, не более, кг | 40 |



