Прибор для контроля осевого зазора подшипников БВ-7602-34
Технические характеристики
| Номинальный размер контролируемых деталей, мм | |
| наружный диаметр | 290 |
| внутренний диаметр | 160 |
| ширина | 80 |
| Диапазон измерений осевого зазора, мм, не менее, | 1,0 |
| Шаг дискретности показаний, мм | 0,001 |
| Погрешность измерения зазоров, мм, не более | ±0,007 |
| Измерительная нагрузка, Н | 4±1 |



