Прибор для контроля осевого зазора подшипников БВ-7602-34
Технические характеристики
| Контролируемые изделия: | DP-201925-1A, DP-201925-4, СР-202345-1 |
| Номинальный размер контролируемых деталей, мм | |
| наружный диаметр | 230;250 |
| внутренний диаметр | 130;150 |
| ширина | 150;160 |
| Диапазон измерений осевого зазора, мм, не менее, | 1,0 |
| Шаг дискретности показаний, мм | 0,001 |
| Погрешность измерения зазоров, мм, не более | ±0,015 |
| Тип подшипников | ВТ-8705, ВТ-8720, COMPACT TBU |
| Измерительная нагрузка, Н | 120±5 |



