Прибор для контроля отверстия подшипников БВ-7691
Предназначен для использования в составе комплекса БВ-9289
Технические характеристики
| Принцип действия | индуктивный |
| Метод настройки | по аттестованной мере |
| Число контролируемых сечений | 2 |
| Диапазон измерения, мм: | 44,94 ÷ 45,04 |
| Число запоминаемых результатов контроля, деталей | до 32 |
| Дискретность отсчета, мкм | 1 |
| Погрешность измерения диаметра, мкм, не более | 4 |
| Размах показаний, мкм, не более | 3 |
| Тип интерфейса | Ethernet |
| Полный средний срок службы, лет | 6 |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| измерительной станции | 200×200×121 |
| электронного блока | 230×160×103 |
| Масса, кг: | |
| измерительной станции | 10 |
| электронного блока | 1,5 |



