Прибор для контроля шага трапецеидальной резьбы БВ-7615
Предназначен для контроля отклонения шага и накопленного отклонения шага на длине 300 мм наружной трапецеидальной резьбы
Технические характеристики
| Шаг резьбы, мм | 10 и 12 |
| Угол профиля, град. | 30 |
| Диаметр контролируемых деталей, мм | 80 и 90 |
| Цена деления шкалы, мм | 0,002 |
| Диапазон показаний, мм | ± 0,1 |
| Допускаемая погрешность прибора, мм: | |
| на одном единичном шаге | 0,007 |
| на длине 300 мм | 0,015 |
| Измерительное усилие, Н | 3 ± 0,5 |
| Габаритные размеры, мм | 419 х 48,5 х 60 |
| Масса, кг | 1,3 |



