Прибор для контроля радиального зазора подшипников БВ-7602-34
Предназначен для измерения и допускового контроля радиального зазора локомотивных роликовых подшипников буксового узла 30-32532Л1М в условиях железнодорожного депо.
Технические характеристики
| Характеристики контролируемых деталей, мм: | |
| наружный диаметр подшипника | 290 |
| внутренний диаметр подшипника | 160 |
| ширина подшипника | 80 |
| максимальный осевой и радиальный зазоры | 0,8 |
| Диапазон измерений, мм, не менее, при контроле осевого зазора | 1 |
| Шаг дискретности отсчета, мм | 0,001 |
| Предельная погрешность измерения зазора, мм, не более | ±0,007 |
| Размах показаний, мм, не более | 0,007 |
| Контактное усилие, Н | 4 ± 1 |
| Измерительная нагрузка, Н | 50 ± 5 |
| Число запоминаемых результатов контроля деталей | 32 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| станции измерительной | 480х400х240 |
| блока электронного | 230х160х100 |
| Масса, кг: | |
| станции измерительной | 40 |
| блока электронного | 1 |



