| Принцип действия | индуктивный |
| Количество контролируемых сечений | 2 |
| Контролируемые параметры: |
| - диаметр, мм | 110 ÷ 240 |
| - овальность и конусообразность, мкм | до 100 |
| Дискретность отсчета, мкм | 1,0 |
| Предел допускаемой погрешности, мкм (∆-разность измеряемого и условного номинального диаметров, мм; Dср=(Dmax+Dmin)/2, мм) | 2+0,05∆+0,01Dср |
| Размах показаний, мкм, не более | 4 |
| Смещение настройки за 4 часа работы, мкм, не более | 2 |
| Количество запоминаемых результатов контроля деталей | 32 |
| Тип радиоинтерфейса | ZigBee |
| Радиус действия, м, не менее |
| - на открытом пространстве в условиях прямой видимости | 300 |
| - в условиях здания | 15 |
| Время непрерывной работы, часов | 30 |