| Принцип действия | индуктивный |
Характеристики осевого зазора полого вала: |
| минимальный допускаемый зазор, мм
| 0,3 |
| максимальный допускаемый зазор, мм | 0,5 |
| Диапазон измерений осевых координат корпуса редуктора, мм | ±3 |
| Шаг дискретности показаний, мм, не более | 0,01 |
| Основная погрешность измерения, мм, не более | ±0,03 |
| Размах показаний при измерении, мм, не более | 0,03 |
| Тип интерфейса | Ethernet |
| Полный средний срок службы, лет, не менее | 6 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
| Габаритные размеры, мм: |
| измерительного устройства
| 155х180х35 |
| электронного блока | 230х160х100 |
| Масса, кг: |
| измерительного устройства
| 1,3 |
| электронного блока | 2 |