Прибор прецизионный для измерения диаметров отверстий БВ-2024М
Предназначен для измерения отверстий диаметром 4 ÷ 200мм с использованием электронного индикатора контакта.
Технические характеристики
| Характеристики контролируемых деталей: | |
| Диапазон контролируемых отверстий, мм | 4 ÷ 200 |
| Максимальная глубина измерения, мм: | |
| -для отверстий от 4,0 до 6,0 мм | 7 |
| -для отверстий от 6,0 до 200,0 мм | 23 |
| Максимальная высота контролируемой детали по оси отверстия, мм | 48 |
| Характеристики прибора: | |
| Метод измерения | относительный, контактный |
| Измерительное усилие | нулевое |
| Предел допускаемой погрешности измерения без учета температурных погрешностей, мкм, не более | 0,2 |
| Предел допускаемой погрешности определения момента контакта измерительного наконечника с поверхностью контролируемой детали по электронному индикатору контакта, мкм, не более | 0,5 |
| Цена деления, мм | 0,0005-0,001 |
| Дискретность отсчета, мм (отсчетное устройство БВ-6436) | 0,0001 |
| Масса контролируемой детали, кг, не более | 6 |
| Габаритные размеры прибора, мм | 1180х500х124 |
| Масса прибора, кг | 124 |



