Прибор для контроля подступичных частей оси колесной пары БВ-7576-165/180
Технические характеристики
| Контролируемые параметры: | |
| средний диаметр, овальность. | |
| конусообразность, бочкообразность. | |
| Диапозон измерения, мм | |
| для БВ-7576-165 | 5,5(163 ÷ 168,5) |
| для БВ-7576-180 | 4,0(177,5 ÷ 181,5) |
| Предел допускаемой погрешности, мм | 0,007 |
| Шаг дискретности показаний, мм | 0,001 |
| Кол-во запоминаемых результатов контроля | 32 |
| Время непрерывной работы, часов | 16 |



