Прибор для контроля расстояния от предподступичной части оси до внутренней грани колеса БВ-7710
Предназначен для применения в условиях депо и ремонтных предприятий метрополитена.
Технические характеристики
| Контролируемый параметр | разность расстояний от первой и второй предподступичных частей до внутренней грани колеса |
| Диапазон контролируемых расстояний, мм | 40 (180 ÷ 220) |
| Диапазон диаметров контролируемых колес, мм | 790 ÷ 860 |
| Диапазон показаний цифровой индикации, мм | ± 5 |
| Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства, мм | 0,01 |
| Допускаемая погрешность устройства при измерении разности расстояний, мм | 0,1 |
| Габаритные размеры, мм | 220 х 467 х 138 |
| Масса, кг | 2,3 |



