Стенд для проверки рамок центрального подвешивания БВ-7707
Предназначен для применения в условиях депо и ремонтных предприятий метрополитена.
Технические характеристики
| Измеряемый параметр | разность длин серег подвески, определяемая как разность по вертикали внутренних нижних горизонтальных поверхностей серег |
| Диапазон измерения, мм | ± 3 |
| Диапазон показаний цифровой индикации, мм | ± 5 |
| Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства, мм | 0,01 |
| Допускаемая погрешность устройства при измерении длин, мм | 0,2 |
| Измерительное усилие на каждой призме, кг | 5 ± 0,5 |
| Габаритные размеры, мм | 320 х 480 х 764 |
| Масса, кг | 40 |



